Модель | Комплектация | Цвет | В Наличии | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Carnival | Luxe | - Penta Metal | 1 | от 19 990 000 ₸ |
XСeed | Luxe | - Clear White | 1 | от 12 590 000 ₸ |
XСeed | Prestige | - Clear White | 1 | от 13 690 000 ₸ |
T6 | Comfort plus 2.0 Ti | - Серебристый | 2 | от 15 590 000 ₸ |
T6 | Comfort 2.0 TDI 4x4 | - Белый | 1 | от 14 790 000 ₸ |
s5 | Luxury 2.0 MT5 | - Белый | 1 | от 10 190 000 ₸ |
j7 | Luxury 1.5T CVT NEW | - Белый | 1 | от 9 490 000 ₸ |
j7 | Luxury 1.5T CVT NEW | - Красный | 3 | от 9 490 000 ₸ |
j7 | Luxury 1.5T CVT NEW | - Серебристый | 1 | от 9 490 000 ₸ |
j7 | Luxury 1.5T CVT NEW | - Черный | 1 | от 9 490 000 ₸ |
js4 | Luxury 1.5T+CVT | - Белый | 3 | от 10 490 000 ₸ |
JS6 | Luxury 1.5T DCT | - Серый | 3 | от 12 990 000 ₸ |
JS6 | Luxury 1.5T DCT | - Белый | 2 | от 12 990 000 ₸ |
JS6 | Luxury 1.5T DCT | - Черный | 1 | от 12 990 000 ₸ |
JS6 | Comfort 1.5T DCT | - Черный | 1 | от 11 290 000 ₸ |
Damas | VAN | - GAZ Бело-дымчатый | 3 | от 4 190 000 ₸ |
Onix | 3LT MT | - GAN Серебристый | 1 | от 7 490 000 ₸ |
Onix | 4LT AT (LTZ) | - GAN Серебристый | 4 | от 7 890 000 ₸ |
Onix | 4LT AT (LTZ) | - GYM Пепельно-серый | 1 | от 7 890 000 ₸ |
Onix | Premier 2 | - GAN Серебристый | 2 | от 8 390 000 ₸ |
Onix | Premier 2 | - GYM Пепельно-серый | 1 | от 8 390 000 ₸ |
Tracker | 1LT AT | - GB8 Черный | 1 | от 10 000 000 ₸ |
Tracker | 1LT AT | - GYM Пепельно-серый | 1 | от 10 000 000 ₸ |
Tracker | 1LT AT | - Синий | 1 | от 10 000 000 ₸ |
Tracker | Premier AT | - GAZ Бело-дымчатый | 6 | от 10 800 000 ₸ |
Tracker | Premier AT | - GL8 темно-вишневый | 1 | от 10 800 000 ₸ |
Tracker | Premier AT | - GB0 Черный | 4 | от 10 800 000 ₸ |
Equinox | 1LT RS AT | - Серый | 1 | от 17 000 000 ₸ |
Nexia | Optimum AT | - GUM Бирюзовый | 1 | от 6 190 000 ₸ |
Lacetti | CDX AT | - GAZ Бело-дымчатый | 16 | от 7 990 000 ₸ |
Lacetti | CDX AT | - GUM Бирюзовый | 1 | от 7 990 000 ₸ |
Lacetti | CDX AT | - GYM Пепельно-серый | 1 | от 7 990 000 ₸ |
Lacetti | CDX AT | - GAN Серебристый | 6 | от 7 990 000 ₸ |
Cobalt | Elegant AT | - GAZ Бело-дымчатый | 1 | от 7 290 000 ₸ |
Cobalt | Elegant AT | - GYM Пепельно-серый | 1 | от 7 290 000 ₸ |
Cobalt | Elegant AT | - GUM Бирюзовый | 1 | от 7 290 000 ₸ |
Cobalt | Elegant AT | - GAN Серебристый | 2 | от 7 290 000 ₸ |
Cobalt | Optimum AT | - GAZ Бело-дымчатый | 4 | от 6 990 000 ₸ |
Cobalt | Optimum AT | - GUM Бирюзовый | 1 | от 6 990 000 ₸ |
Seltos | Luxe | - Neptune Blue | 2 | от 12 790 000 ₸ |
Ceed | Comfort | - Deluxe White | 1 | от 10 290 000 ₸ |
Ceed | Comfort | - Penta Metal | 1 | от 10 290 000 ₸ |
Ceed | Prestige | - Sparkling Silver | 1 | от 12 190 000 ₸ |
K8 | Prestige | - Steel Gray | 1 | от 21 990 000 ₸ |
K8 | Prestige | - Clear White | 1 | от 21 990 000 ₸ |
K8 | Premium | - Clear White | 1 | от 24 990 000 ₸ |
K8 | Premium | - Graphite Gray | 1 | от 24 990 000 ₸ |
Sportage | X-line | - Steel Gray | 1 | от 19 390 000 ₸ |
Sportage | X-line+ | - Clear White | 2 | от 19 890 000 ₸ |
Soul | Luxe | - Steel Gray | 1 | от 11 590 000 ₸ |
Soul | Style | - Surf Blue/Fusion Black | 1 | от 13 490 000 ₸ |
Sorento | Style | - Snow White Pearl | 1 | от 21 090 000 ₸ |
Sorento | Style | - Aurora Black Pearl | 1 | от 21 090 000 ₸ |
Sorento | Style | - Gravity Gray | 1 | от 21 090 000 ₸ |
Sorento | Luxe | - Graphite Gray | 1 | от 19 190 000 ₸ |
Sorento | Luxe | - Steel Gray | 1 | от 19 190 000 ₸ |
Sorento | Comfort | - Clear White | 1 | от 17 990 000 ₸ |
Sorento | Comfort | - Steel Gray | 1 | от 17 990 000 ₸ |
Picanto | GT Line | - Clear White | 1 | от 8 990 000 ₸ |
Picanto | Luxe | - Clear White | 1 | от 7 990 000 ₸ |
K9 | Premium | - Marsala | 1 | от 39 990 000 ₸ |
K5 | Premium 2.5 | - Aurora Black Pearl | 1 | от 17 790 000 ₸ |
K5 | GT Line 2.5 | - Aurora Black Pearl | 2 | от 18 490 000 ₸ |
K5 | GT Line 2.5 | - Steel Gray | 1 | от 18 490 000 ₸ |
K5 | Luxe 2.5 | - Graphite Gray | 1 | от 15 490 000 ₸ |
K5 | Style 2.5 | - Graphite Gray | 1 | от 16 390 000 ₸ |
Cerato | Luxe, 1.6л., механика. | - Clear White | 2 | от 11 090 000 ₸ |
Cerato | Luxe, 1.6л., механика. | - Steel Gray | 1 | от 11 090 000 ₸ |
Действительно на: 2023-11-10