Модель | Комплектация | Цвет | В Наличии | Стоимость |
---|---|---|---|---|
T6 | Comfort 2.0 Ti 4x4 | - Белый | 1 | от 15 590 000 ₸ |
T6 | Comfort plus | - Белый | 1 | от 15 590 000 ₸ |
T6 | Comfort plus 2.0 Ti | - Серебристый | 4 | от 15 590 000 ₸ |
T6 | Comfort plus 2.0 Ti | - Серый | 1 | от 15 590 000 ₸ |
T6 | Comfort plus 2.0 Ti | - Черный | 2 | от 15 590 000 ₸ |
T6 | Luxury 2.0 Ti 4x4 | - Белый | 1 | от 16 090 000 ₸ |
S3Pro | Intelligent 1.6 + CVT | - Белый | 1 | от 9 690 000 ₸ |
S5 | Luxury 2.0 MT5 | - Белый | 2 | от 9 990 000 ₸ |
S5 | Luxury 2.0 MT5 | - Серебристый | 3 | от 9 990 000 ₸ |
S5 | Luxury 2.0 MT5 | - Черный | 1 | от 9 990 000 ₸ |
J7 | Luxury + 1.5T CVT | - Черный | 7 | от 9 290 000 ₸ |
J7 | Luxury + 1.5T CVT | - Белый | 11 | от 9 290 000 ₸ |
J7 | Luxury + 1.5T CVT | - Красный | 11 | от 9 290 000 ₸ |
J7 | Luxury + 1.5T CVT | - Серый | 5 | от 9 290 000 ₸ |
J7 | Luxury + 1.5T CVT | - Синий | 9 | от 9 290 000 ₸ |
JS4 | Luxury 1.5T+CVT | - Белый | 5 | от 10 990 000 ₸ |
JS4 | Luxury 1.5T+CVT | - Красный | 1 | от 10 990 000 ₸ |
JS4 | Luxury 1.5T+CVT | - Серый | 1 | от 10 990 000 ₸ |
JS4 | Luxury 1.5T+CVT | - Черный | 1 | от 10 990 000 ₸ |
JS6 | Luxury 1.5T DCT | - Белый | 2 | от 13 990 000 ₸ |
JS6 | Luxury 1.5T DCT | - Серый | 4 | от 13 990 000 ₸ |
JS6 | Luxury 1.5T DCT | - Черный | 5 | от 13 990 000 ₸ |
JS6 | Luxury 1.5T DCT | - Синий | 2 | от 13 990 000 ₸ |
Onix | 4LT AT (LTZ) | - GAN Серебристый | 5 | от 7 890 000 ₸ |
Onix | 4LT AT (LTZ) | - GAZ Бело-дымчатый | 6 | от 7 890 000 ₸ |
Onix | 4LT AT (LTZ) | - GUM Бирюзовый | 1 | от 7 890 000 ₸ |
Onix | 4LT AT (LTZ) | - GYM Пепельно-серый | 2 | от 7 890 000 ₸ |
Onix | Premier | - GAN Серебристый | 2 | от 8 190 000 ₸ |
Onix | Premier | - GAZ Бело-дымчатый | 4 | от 8 190 000 ₸ |
Onix | Premier | - GB0 Черный | 1 | от 8 190 000 ₸ |
Onix | Premier2 | - GAZ Бело-дымчатый | 2 | от 8 390 000 ₸ |
Onix | Premier2 | - GUM Бирюзовый | 1 | от 8 390 000 ₸ |
Tracker | Premier AT | - GAZ Бело-дымчатый | 2 | от 10 900 000 ₸ |
Tracker | Premier AT | - GB0 Черный | 6 | от 10 900 000 ₸ |
Equinox | Elegant | - GB8 Черный | 2 | от 17 300 000 ₸ |
Equinox | Elegant | - GAZ Бело-дымчатый | 1 | от 17 300 000 ₸ |
Spark | Optimum AT | - GAZ Бело-дымчатый | 2 | от 5 590 000 ₸ |
Spark | Optimum AT Plus | - GG2 Ярко-красный | 1 | от 5 690 000 ₸ |
Lacetti | CDX AT | - GAN Серебристый | 1 | от 7 990 000 ₸ |
Lacetti | CDX AT | - GAZ Бело-дымчатый | 1 | от 7 990 000 ₸ |
Lacetti | CDX AT | - GK2 Серо-зеленый | 1 | от 7 990 000 ₸ |
Cobalt | Elegant AT | - GAZ Бело-дымчатый | 26 | от 7 290 000 ₸ |
Cobalt | Elegant AT | - GK2 Серо-зеленый | 4 | от 7 290 000 ₸ |
Cobalt | Elegant AT | - GYM Пепельно-серый | 7 | от 7 290 000 ₸ |
Cobalt | Optimum AT | - GAN Серебристый | 4 | от 6 990 000 ₸ |
Cobalt | Optimum AT | - GAZ Бело-дымчатый | 8 | от 6 990 000 ₸ |
Cobalt | Optimum AT | - GB0 Черный | 1 | от 6 990 000 ₸ |
Cobalt | Optimum AT | - GK2 Серо-зеленый | 6 | от 6 990 000 ₸ |
Cobalt | Optimum AT | - GUM Бирюзовый | 1 | от 6 990 000 ₸ |
Cobalt | Optimum AT | - GYM Пепельно-серый | 1 | от 6 990 000 ₸ |
Seltos | Style | - Steel Gray | 3 | от 16 590 000 ₸ |
Seltos | Style | - Modern Black | 1 | от 16 590 000 ₸ |
Seltos | Style | - Graphite Gray | 1 | от 16 590 000 ₸ |
Seltos | Style | - Pluton Blue/Fusion Black | 1 | от 16 590 000 ₸ |
Seltos | Style | - Clear White/Fusion Black | 1 | от 16 590 000 ₸ |
Ceed | Special Edition | - Deluxe White | 1 | от 13 490 000 ₸ |
Ceed | Special Edition | - Penta Metal | 1 | от 13 490 000 ₸ |
Ceed | Special Edition | - GYM Пепельно-серый | 1 | от 13 490 000 ₸ |
Sportage | Prestige | - Modern Black | 1 | от 16 690 000 ₸ |
Sportage | Prestige | - Gravity Gray | 2 | от 16 690 000 ₸ |
Sorento | Premium+ | - Snow White Pearl | 1 | от 24 990 000 ₸ |
K5 | Premium | - Snow White Pearl | 2 | от 18 690 000 ₸ |
K5 | Luxe | - Aurora Black Pearl | 5 | от 16 190 000 ₸ |
K5 | Luxe | - Graphite Gray | 3 | от 16 190 000 ₸ |
K5 | Luxe | - Snow White Pearl | 7 | от 16 190 000 ₸ |
Cerato | Luxe | - Modern Black | 2 | от 12 390 000 ₸ |
Cerato | Luxe | - Clear White | 1 | от 12 390 000 ₸ |
Cerato | Prestige | - Modern Black | 1 | от 13 690 000 ₸ |
Ceed SW | Luxe | - Penta Metal | 1 | от 12 590 000 ₸ |
Ceed SW | Luxe | - Deluxe White | 1 | от 12 590 000 ₸ |
Ceed SW | Luxe | - Black Pearl | 1 | от 12 590 000 ₸ |
Ceed SW | Luxe | - GK2 Серо-зеленый | 1 | от 12 590 000 ₸ |
Действительно на: 2025-01-22