Модель | Комплектация | Цвет | В Наличии | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Carnival | Limousine | - Aurora Black Pearl | 3 | от 29 990 000 ₸ |
Seltos | Style | - Gravity Gray | 1 | от 17 290 000 ₸ |
Seltos | Style | - Pluton Blue/Fusion Black | 1 | от 17 290 000 ₸ |
Seltos | Style | - Clear White/Fusion Black | 1 | от 17 290 000 ₸ |
Seltos | Luxe | - Pluton Blue/Fusion Black | 2 | от 14 990 000 ₸ |
Seltos | Luxe | - Gravity Gray | 2 | от 14 990 000 ₸ |
Seltos | Luxe | - Snow White Pearl | 2 | от 14 990 000 ₸ |
Seltos | Luxe | - Steel Gray | 1 | от 14 990 000 ₸ |
Seltos | Comfort | - Snow White Pearl | 1 | от 14 190 000 ₸ |
Seltos | Comfort | - Steel Gray | 1 | от 14 190 000 ₸ |
Seltos | Comfort | - Black Pearl | 1 | от 14 190 000 ₸ |
Ceed | Special Edition | - Clear White | 1 | от 14 290 000 ₸ |
Ceed | Special Edition | - Серебристый | 1 | от 14 290 000 ₸ |
Ceed | Comfort | - Clear White | 2 | от 12 090 000 ₸ |
Ceed | Comfort | - Silky Silver | 16 | от 12 090 000 ₸ |
Ceed | Comfort | - Aurora Black Pearl | 1 | от 12 090 000 ₸ |
Ceed | Luxe | - Clear White | 3 | от 12 890 000 ₸ |
Ceed | Luxe | - Panthera Metal | 1 | от 12 890 000 ₸ |
Ceed | Luxe | - Ascott Green | 2 | от 12 890 000 ₸ |
Ceed | Luxe | - Серебристый | 2 | от 12 890 000 ₸ |
Sportage | Luxe | - Gravity Gray | 11 | от 17 890 000 ₸ |
Sportage | Luxe | - Snow White Pearl | 4 | от 17 890 000 ₸ |
Sportage | Luxe | - Steel Gray | 5 | от 17 890 000 ₸ |
Sportage | Luxe | - Aurora Black Pearl | 2 | от 17 890 000 ₸ |
Sportage | Prestige | - Gravity Gray | 5 | от 18 890 000 ₸ |
Sportage | Prestige | - Modern Black | 1 | от 18 890 000 ₸ |
Sportage | Prestige | - Steel Gray | 2 | от 18 890 000 ₸ |
Sportage | Classic | - Clear White | 4 | от 15 590 000 ₸ |
Sportage | Comfort | - Gravity Gray | 9 | от 17 190 000 ₸ |
Sportage | Comfort | - Snow White Pearl | 2 | от 17 190 000 ₸ |
Sportage | Comfort | - Deep Blue | 1 | от 17 190 000 ₸ |
Sportage | Comfort | - Steel Gray | 9 | от 17 190 000 ₸ |
Sportage | Style | - Steel Gray | 1 | от 19 390 000 ₸ |
Sportage | X-Line+ 30th Anniversary | - Gravity Gray | 3 | от 21 990 000 ₸ |
Sportage | X-Line+ 30th Anniversary | - Aurora Black Pearl | 1 | от 21 990 000 ₸ |
Sportage | X-Line+ 30th Anniversary | - Steel Gray | 1 | от 21 990 000 ₸ |
Soul | Style | - Inferno Red/Fusion Black | 1 | от 14 890 000 ₸ |
Sorento | Luxe 5 мест | - Steel Gray | 1 | от 22 190 000 ₸ |
Sorento | Luxe 5 мест | - Snow White Pearl | 2 | от 22 190 000 ₸ |
Sorento | Premium+ | - Mineral Blue | 1 | от 26 690 000 ₸ |
Sorento | Premium+ | - Graphite Gray | 2 | от 26 690 000 ₸ |
Sorento | Premium+ | - Snow White Pearl | 1 | от 26 690 000 ₸ |
Sorento | Premium+ | - Ascott Green | 1 | от 26 690 000 ₸ |
Sorento | Premium+ | - Aurora Black Pearl | 3 | от 26 690 000 ₸ |
Sorento | Luxe 7 мест | - Mineral Blue | 1 | от 22 490 000 ₸ |
Sorento | Luxe 7 мест | - Ascott Green | 1 | от 22 490 000 ₸ |
Sorento | Luxe 7 мест | - Steel Gray | 2 | от 22 490 000 ₸ |
Sorento | Luxe 7 мест | - Graphite Gray | 1 | от 22 490 000 ₸ |
Sorento | Luxe 7 мест | - Silky Silver | 2 | от 22 490 000 ₸ |
Sorento | Comfort 5 мест | - Valais Green | от 21 190 000 ₸ | |
K8 | K8 | - Graphite Gray | 1 | от 22 590 000 ₸ |
K8 | K8 | - Aurora Black Pearl | 1 | от 22 590 000 ₸ |
K5 | Prestige | - Gravity Gray | 1 | от 19 490 000 ₸ |
Cerato | Luxe+ 1,6 | - Clear White | 1 | от 13 290 000 ₸ |
Cerato | Luxe+ 1,6 | - Gravity Gray | 8 | от 13 290 000 ₸ |
Cerato | Luxe+ 1,6 | - Steel Gray | 1 | от 13 290 000 ₸ |
Cerato | Luxe+ 1,6 | - Modern Black | 2 | от 13 290 000 ₸ |
Cerato | Comfort | - Modern Black | 3 | от 12 490 000 ₸ |
Cerato | Comfort | - Clear White | 4 | от 12 490 000 ₸ |
Cerato | Comfort | - Steel Gray | 1 | от 12 490 000 ₸ |
Cerato | GT Line+ | - Clear White | 2 | от 15 390 000 ₸ |
Cerato | Prestige+ | - Clear White | 1 | от 14 490 000 ₸ |
Cerato | Luxe+ 2.0 | - Gravity Gray | 6 | от 13 890 000 ₸ |
Ceed SW | Comfort | - Clear White | 4 | от 12 590 000 ₸ |
Ceed SW | Comfort | - Panthera Metal | 2 | от 12 590 000 ₸ |
Ceed SW | Comfort | - Серебристый | 1 | от 12 590 000 ₸ |
Ceed SW | Luxe | - GAN Серебристый | 1 | от 13 390 000 ₸ |
Ceed SW | Luxe | - Clear White | 6 | от 13 390 000 ₸ |
Ceed SW | Luxe | - Penta Metal | 1 | от 13 390 000 ₸ |
Ceed SW | Luxe | - Black Pearl | 1 | от 13 390 000 ₸ |
Ceed SW | Prestige | - GAN Серебристый | 1 | от 14 390 000 ₸ |
Ceed SW | Prestige | - Penta Metal | 1 | от 14 390 000 ₸ |
Действительно на: 2025-05-01